2016级各班:
经个人申报、学院学办成绩初审、学院面试评委组面试复试等三个环节考核,现将我院2018年赴华中农业大学插班生学习的最终学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 总计 |
1 | 张银燕 | 女 | 林学161班 | 96.19 |
2 | 欧赜瑜 | 男 | 林学161班 | 93.41 |
3 | 王浩淼 | 男 | 农学161班 | 96.95 |
4 | 刘婧 | 女 | 农学162班 | 94.71 |
5 | 陈虹 | 女 | 农资162班 | 93.76 |
6 | 张栖融 | 女 | 农资161班 | 89.53 |
7 | 李治 | 男 | 设施161班 | 87.46 |
8 | 周丹 | 女 | 设施161班 | 87.98 |
9 | 李青山 | 男 | 园艺161班 | 91.65 |
10 | 王梦琪 | 女 | 园艺161班 | 86.3 |
11 | 张彩霞 | 男 | 植保162班 | 87.99 |
12 | 何子昕 | 女 | 植保162班 | 88.86 |
公示时间:2018年5月17日—5月21日。
如有异议,请联系学办:0993-2058076.18999737870
请加入石大我院双培生群 264533002,备注:姓名+专业年级!
农学学院学生工作办公室
2017年 5月17日